中島製作所では、本社工場・ときがわ工場の2拠点を構え
短納期対応に特化した段取りと経験豊富なオペレーターがお客様の要求にお応えします。
切削加工設備 MC
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | 備考 |
1 | マシニングセンタ | DMG MORI | Dura Vertical 5100 | 主軸40番 | 1 | |
2 | マシニングセンタ | DMG MORI | Dura Vertical 5060 | 主軸40番 | 4 | |
3 | マシニングセンタ | DMG MORI | SV-403 | 主軸40番 | 2 | |
4 | マシニングセンタ | DMG MORI | NH4000 DCG | 主軸40番 | 2 | |
5 | マシニングセンタ | DMG MORI | NV-50E | 主軸40番 | 1 | |
6 | マシニングセンタ | DMG MORI | NV4000 DCG | 主軸40番 | 2 | |
7 | マシニングセンタ | DMG MORI | SV500 | 主軸50番 | 1 | |
8 | マシニングセンタ | DMG MORI | MV-JUNIOR | 主軸40番 | 1 | |
9 | マシニングセンタ | DMG MORI | MV-40E | 主軸40番 | 1 | |
10 | マシニングセンタ | DMG MORI | NV5000α1 | 主軸40番 | 1 | |
11 | マシニングセンタ | DMG MORI | SVD403 | 主軸40番 | 1 | |
12 | マシニングセンタ | マキノ | V33 | 主軸40番 | 1 | |
13 | マシニングセンタ | マキノ | a51nx | 主軸40番 | 2 | |
14 | マシニングセンタ | OKK | PCV-40 | 主軸40番 | 1 | |
15 | マシニングセンタ | OKK | VP-400 | 主軸40番 | 1 | |
16 | マシニングセンタ | キタムラ | M-3Xi | 主軸40番 | 1 | |
17 | マシニングセンタ | マツウラ | MC-510V | 主軸40番 | 1 | |
18 | ロボドリル | ファナック | α-T14 | 主軸30番 | 1 | |
19 | ロボドリル | ファナック | α-14iA | 主軸30番 | 1 | |
切削加工設備 NC
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | 備考 |
1 | NC旋盤 | DMG MORI | NL-2000 | - | 1 | |
2 | NC旋盤 | DMG MORI | NL-1500 | - | 1 | |
3 | NC旋盤 | DMG MORI | CL-20 | - | 1 | |
4 | NC旋盤 | DMG MORI | AL-2BT | - | 1 | |
5 | NC旋盤 | DMG MORI | CL200AT | - | 1 | |
6 | NC旋盤 | タカマツ | XC-100 | - | 1 | |
7 | NC旋盤 | ミヤノ | BNC20 | - | 2 | |
8 | NC旋盤 | ワシノ | LG60 | - | 1 | |
9 | NC自動旋盤 | 中村留 | TW-8 | - | 4 | |
10 | NC自動旋盤 | スター | SB-20-G | - | 1 | |
11 | NC自動旋盤 | スター | SB16D | - | 2 | |
12 | NC自動旋盤 | ノムラ | 20B-Ⅱ | - | 2 | |
13 | NC自動旋盤 | ノムラ | NN-10TBⅡ | - | 1 | |
14 | NC自動旋盤 | ツガミ | BS20B-V | - | 1 | |
15 | NC自動旋盤 | ツガミ | BS20B-Ⅲ | - | 1 | |
16 | NC自動旋盤 | ツガミ | BO205 | - | 1 | |
17 | NC自動旋盤 | ツガミ | BO265Ⅱ | - | 1 | |
18 | NC自動旋盤 | ツガミ | BO12-Ⅱ | - | 2 | |
19 | NC旋盤 | ツガミ | M06-JⅡ | - | 1 | |
20 | NC自動旋盤 | シチズン | L25 | - | 1 | |
21 | NC自動旋盤 | シチズン | A20 | - | 5 | |
22 | NC自動旋盤 | シチズン | B20 | - | 1 | |
23 | NC自動旋盤 | シチズン | A12 | - | 1 | |
24 | NC自動旋盤 | シチズン | A16 | - | 1 | |
25 | NC自動旋盤 | シチズン | L16 | - | 1 | |
切削加工設備 旋盤
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | 備考 |
1 | 汎用旋盤 | TAKISAWA | TSL-360 | - | 1 | |
2 | 汎用旋盤 | TAKISAWA | TAI-430 | - | 1 | |
3 | 汎用旋盤 | 昌運 | ST | - | 1 | |
4 | ターレット旋盤 | イマイ | HI-38BM | - | 1 | |
5 | ベンチレース | キタムラ | KL-16B | - | 2 | |
6 | ベンチレース | カツクラ | 不明 | - | 1 | |
7 | ベンチレース | AKEBONO | ABL-5 | - | 1 | |
研削加工設備
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | 備考 |
1 | 段付きセンターレス研削盤 | 大宮マシナリー | 12BR-100 | - | 3 | |
2 | 段付きセンターレス研削盤 | シンコー | SKS-N300 | - | 1 | |
3 | 段付きセンターレス研削盤 | シンコー | SKS-N250 | - | 1 | |
4 | 精密平面研削盤 | オカモト | PSG-52 | - | 1 | |
バレル研磨設備
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | 備考 |
1 | 遠心バレル機 | 東洋研磨 | TNC-4S | 1ℓポット x 4ヶ | 1 | |
2 | 遠心バレル機 | ダイヤバレル | DRS-30SE | 7ℓポット x 4ヶ | 1 | |
3 | 遠心バレル機 | 東邦鋼機 | TAB-14 | 1ℓポット x 4ヶ | 1 | |
4 | 回転バレル機 | TKX | - | 100ℓ | 1 | |
5 | 回転バレル機 | 東洋研磨 | - | 65ℓ | 1 | |
6 | 回転バレル機 | 不明 | 不明 | 65ℓ | 1 | |
7 | 振動バレル機 | チップトンエスポ | CCL-200SΔ | 200ℓ | 1 | |
その他加工設備
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | 備考 |
1 | ボール盤 | キラ | KRT-340 | - | 2 | |
2 | ボール盤 | キラ | KRT-420 | - | 1 | |
3 | 3頭ボール盤 | 芦名 | ADF-410 | - | 1 | |
4 | バンドソー | LUXO | L-500 | - | 1 | |
5 | メタルソー | 日東工器 | NTC-300 | | 1 | |
6 | 転造機(3ダイス) | ニッセー | A22B | 6.4~82.5mm | 1 | |
7 | 転造機(2ダイス) | ニッセー | FA-10 | 最大45mm | 1 | |
検査機器設備
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | 備考 |
1 | 三次元測定機 | ミツトヨ | CAC776 | - | 1 | |
2 | 三次元測定機 | ミツトヨ | BH504 | - | 1 | |
3 | ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | XM | - | 1 | |
4 | 画像測定器 | キーエンス | IM6600 | - | 1 | |
5 | 画像測定器 | キーエンス | IM7020 | - | 1 | |
6 | 画像測定器 | キーエンス | IM8000 | - | 1 | |
7 | 表面粗さ輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1900DX | - | 1 | |
8 | 輪郭形状測定機 | ミツトヨ | CV-1000 | - | 1 | |
9 | 輪郭形状測定機 | ミツトヨ | C-3000 | - | 1 | |
10 | 小型表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-201 | - | 1 | |
11 | 表面粗さ測定機 | 東京精密 | 470A | - | 1 | |
12 | 小型真円度測定機 | ミツトヨ | RA-10 | - | 1 | |
13 | 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF | - | 1 | |
14 | 投影機 | ミツトヨ | PJ-3000 | - | 2 | |
15 | 投影機 | ミツトヨ | PJ250 | - | 1 | |
専用設備:32台保有